序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿依夏木古麗·吐?tīng)栠d | 96% | 48.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 艾孜孜古力·吐?tīng)栠d | 0.2% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿吉古力·克熱木 | 0.2% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
4 | 古麗娜爾·卡日 | 0.2% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
5 | 帕提古力·買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.2% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
6 | 依力米古力·買(mǎi)買(mǎi)提艾力 | 0.2% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
7 | 馬熱亞·庫(kù)爾班 | 0.2% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
8 | 布瓦加爾·阿布都許克爾 | 0.2% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
9 | 努爾古力·賽買(mǎi)提 | 0.2% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
10 | 米熱古力·賽買(mǎi)提 | 0.2% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿依夏木古麗·吐?tīng)栠d
|
|
2 |
艾孜孜古力·吐?tīng)栠d
|
|
3 |
阿吉古力·克熱木
|
|
4 |
古麗娜爾·卡日
|
|
5 |
帕提古力·買(mǎi)買(mǎi)提
|
|
6 |
依力米古力·買(mǎi)買(mǎi)提艾力
|
|
7 |
馬熱亞·庫(kù)爾班
|
|
8 |
布瓦加爾·阿布都許克爾
|
|
9 |
努爾古力·賽買(mǎi)提
|
|
10 |
米熱古力·賽買(mǎi)提
|