序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿依古麗·麥麥提 | 77.5% | 31.0萬人民幣 |
2 | 塔及古力·阿不都熱合曼 | 2.5% | 1.0萬人民幣 |
3 | 帕坦木妮薩·圖蓀 | 2.5% | 1.0萬人民幣 |
4 | 熱依漢古麗·圖爾蓀 | 2.5% | 1.0萬人民幣 |
5 | 古力皮亞木古力·達吾提 | 2.5% | 1.0萬人民幣 |
6 | 庫爾班·麥麥提 | 2.5% | 1.0萬人民幣 |
7 | 熱依汗古·巴拉提 | 2.5% | 1.0萬人民幣 |
8 | 肉孜玩古·阿不都肉蘇力 | 2.5% | 1.0萬人民幣 |
9 | 吾拉依木·麥麥提 | 2.5% | 1.0萬人民幣 |
10 | 麥熱姆妮薩·麥麥提 | 2.5% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿依古麗·麥麥提
|
|
2 |
塔及古力·阿不都熱合曼
|
|
3 |
帕坦木妮薩·圖蓀
|
|
4 |
熱依漢古麗·圖爾蓀
|
|
5 |
古力皮亞木古力·達吾提
|
|
6 |
庫爾班·麥麥提
|
|
7 |
熱依汗古·巴拉提
|
|
8 |
肉孜玩古·阿不都肉蘇力
|
|
9 |
吾拉依木·麥麥提
|
|
10 |
麥熱姆妮薩·麥麥提
|