序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張旭東 | 45% | 22.5萬(wàn) |
2 | 鄒恒火 | 20% | 10.0萬(wàn) |
3 | 賴仲平 | 15% | 7.5萬(wàn) |
4 | 鄧耿達(dá) | 15% | 7.5萬(wàn) |
5 | 羅利明 | 5% | 2.5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧耿達(dá)
|
|
2 |
賴仲平
|