序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李銀湘 | 26% | 52萬元人民幣 |
2 | 劉立海 | 22% | 44萬元人民幣 |
3 | 劉應(yīng)枝 | 22% | 44萬元人民幣 |
4 | 羅開琳 | 22% | 44萬元人民幣 |
5 | 謝秀英 | 8% | 16萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉應(yīng)枝
|
|
2 |
李銀湘
|