序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 珠海中安康態(tài)企業(yè)管理有限公司 | 50% | 500.000000萬 |
2 | 王姣君 | 10% | 100.000000萬 |
3 | 劉祖松 | 10% | 100.000000萬 |
4 | 徐美娟 | 10% | 100.000000萬 |
5 | 廣東君圖發(fā)展有限公司 | 10% | 100.000000萬 |
6 | 王曄華 | 5% | 50.000000萬 |
7 | 崔雷標(biāo) | 5% | 50.000000萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳永光
|
|
2 |
梁藝明
|
|
3 |
李東
|
|
4 |
崔雷標(biāo)
|
|
5 |
徐美娟
|
|
6 |
王曄華
|
|
7 |
王姣君
|
|
8 |
劉祖松
|
|
9 |
楊洲
|
|
10 |
張彩云
|