序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張仕明 | 12.5% | 0.2萬 |
2 | 張仕榮 | 12.5% | 0.2萬 |
3 | 張聰生 | 12.5% | 0.2萬 |
4 | 黃朝芳 | 12.5% | 0.2萬 |
5 | 劉鋼山 | 12.5% | 0.2萬 |
6 | 劉聯(lián)山 | 12.5% | 0.2萬 |
7 | 歐石生 | 12.5% | 0.2萬 |
8 | 曾丁盛 | 12.5% | 0.2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張仕明
|
|
2 |
張仕榮
|
|
3 |
曾丁盛
|
|
4 |
張聰生
|
|
5 |
黃朝芳
|
|
6 |
歐石生
|
|
7 |
劉鋼山
|
|
8 |
劉聯(lián)山
|