序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 溫峻峰 | 33.2% | 49.8萬(wàn) |
2 | 祝婷婷 | 30.9% | 46.35萬(wàn) |
3 | 羅婷 | 15.61% | 23.415萬(wàn) |
4 | 肖育才 | 8.61% | 12.915萬(wàn) |
5 | 溫金寶 | 7.36% | 11.04萬(wàn) |
6 | 譚紅英 | 4.32% | 6.48萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
溫峻峰
|
|
2 |
祝婷婷
|
|
3 |
徐衛(wèi)紅
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-03-26 | 營(yíng)業(yè)期限 |
2016-11-03
|
|