序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉正斌 | 20% | 20000.0元人民幣 |
2 | 吳群 | 20% | 20000.0元人民幣 |
3 | 王祥瑩 | 20% | 20000.0元人民幣 |
4 | 尹凱 | 20% | 20000.0元人民幣 |
5 | 李長(zhǎng)周 | 20% | 20000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李長(zhǎng)周
|
|
2 |
劉正斌
|
|
3 |
吳群
|
|
4 |
尹凱
|
|
5 |
王祥瑩
|