序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 田小琴 | 47% | 470.0萬人民幣 |
2 | 中夏新能源(上海)有限公司 | 30% | 300.0萬人民幣 |
3 | 周進 | 13% | 130.0萬人民幣 |
4 | 張萬洪 | 5% | 50.0萬人民幣 |
5 | 袁遠森 | 5% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田小琴
|
|
2 |
周進
|
|
3 |
張王洪
|