序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蔡勇 | 20% | 0.3萬人民幣 |
2 | 肖光華 | 20% | 0.3萬人民幣 |
3 | 廖洪星 | 20% | 0.3萬人民幣 |
4 | 陳生虎 | 20% | 0.3萬人民幣 |
5 | 沈榜華 | 20% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳生虎
|
|
2 |
蔡勇
|
|
3 |
廖洪星
|
|
4 |
沈榜華
|
|
5 |
肖光華
|