序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉成益 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 梅顯洪 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 林啟旺 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 嚴(yán)振兄 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 彭一東 | 10% | 1萬人民幣 |
6 | 嚴(yán)振忠 | 10% | 1萬人民幣 |
7 | 嚴(yán)偉 | 10% | 1萬人民幣 |
8 | 梅祖平 | 10% | 1萬人民幣 |
9 | 梅振飛 | 5% | 0.5萬人民幣 |
10 | 張秀仁 | 5% | 0.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉成益
|
|
2 |
梅顯洪
|
|
3 |
林啟旺
|
|
4 |
嚴(yán)振兄
|
|
5 |
梅振飛
|
|
6 |
張秀仁
|
|
7 |
彭一東
|
|
8 |
嚴(yán)振忠
|
|
9 |
嚴(yán)偉
|
|
10 |
梅祖平
|