序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李泉 | 30.5% | 30.5萬人民幣 |
2 | 穆春晨 | 29% | 29.0萬人民幣 |
3 | 朱天安 | 15.5% | 15.5萬人民幣 |
4 | 趙永強(qiáng) | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 胡鵬華 | 9% | 9.0萬人民幣 |
6 | 史文成 | 1% | 1.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李泉
|
|
2 |
朱天安
|
|
3 |
趙永強(qiáng)
|