序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳玉強(qiáng) | 70% | 70萬(wàn) |
2 | 王成 | 7.5% | 7.5萬(wàn) |
3 | 王海衛(wèi) | 7.5% | 7.5萬(wàn) |
4 | 王寶權(quán) | 7.5% | 7.5萬(wàn) |
5 | 李興義 | 7.5% | 7.5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳玉強(qiáng)
|
|
2 |
李興義
|
|
3 |
王寶權(quán)
|
|
4 |
王成
|
|
5 |
王海衛(wèi)
|