序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王寶忠 | 20% | 10萬 |
2 | 牛春梅 | 20% | 10萬 |
3 | 陳萬友 | 20% | 10萬 |
4 | 郭寶利 | 20% | 10萬 |
5 | 王寶財 | 20% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳萬友
|
|
2 |
王寶忠
|
|
3 |
牛春梅
|
|
4 |
郭寶利
|
|
5 |
王寶財
|