序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 內(nèi)蒙古合創(chuàng)控股集團有限公司 | 51% | 816.0萬 |
2 | 高來鎖 | 19% | 304萬 |
3 | 王建偉 | 13% | 208萬 |
4 | 高小軍 | 9% | 144萬 |
5 | 高軍 | 8% | 128萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高來鎖
|
|
2 |
高小軍
|
|
3 |
王建偉
|
|
4 |
高軍
|