序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬運(yùn)東 | 50% | 500萬(wàn) |
2 | 王秀花 | 20% | 200萬(wàn) |
3 | 馬利慶 | 10% | 100萬(wàn) |
4 | 周玉峰 | 10% | 100萬(wàn) |
5 | 馬亮 | 10% | 100萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬運(yùn)東
|
|
2 |
王秀花
|