序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 彭偉 | 55% | 11.0萬人民幣 |
2 | 王宏 | 5% | 1.0萬人民幣 |
3 | 劉占海 | 5% | 1.0萬人民幣 |
4 | 陳利華 | 5% | 1.0萬人民幣 |
5 | 李光玉 | 5% | 1.0萬人民幣 |
6 | 代金勝 | 5% | 1.0萬人民幣 |
7 | 盧海蓮 | 5% | 1.0萬人民幣 |
8 | 那達(dá)沙 | 5% | 1.0萬人民幣 |
9 | 修明文 | 5% | 1.0萬人民幣 |
10 | 秦曉新 | 3% | 0.6萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭偉
|
|
2 |
李光玉
|