序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳連柱 | 30% | 0.90 |
2 | 周立峰 | 10% | 0.30 |
3 | 徐桂蘭 | 10% | 0.30 |
4 | 丁衛(wèi) | 10% | 0.30 |
5 | 王祖江 | 10% | 0.30 |
6 | 馬書賢 | 10% | 0.30 |
7 | 孫太付 | 10% | 0.30 |
8 | 周輔信 | 10% | 0.30 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2003-05-16 | 經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變更 |
2000-07-06
|
2002-07-06
|