序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 遼源煤礦機(jī)械廠工會(huì)委員會(huì) | 65.41% | 1091 |
2 | 崔福軒 | 19.78% | 330 |
3 | 孫剛 | 7.37% | 123 |
4 | 遼源亞星綜合電控設(shè)備制造有限公司 | 3.6% | 60 |
5 | 朱寶君 | 0.6% | 10 |
6 | 劉明海 | 0.54% | 9 |
7 | 徐士杰 | 0.54% | 9 |
8 | 王福雨 | 0.54% | 9 |
9 | 齊振峰 | 0.54% | 9 |
10 | 董久瑞 | 0.54% | 9 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔福軒
|
|
2 |
朱寶君
|
|
3 |
齊振峰
|
|
4 |
董久瑞
|
|
5 |
徐士杰
|
|
6 |
褚理環(huán)
|
|
7 |
于慶成
|
|
8 |
孫剛
|
|
9 |
王福雨
|
|
10 |
李興民
|