序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 玉素甫·買買提 | 53% | 159萬人民幣 |
2 | 康福成 | 30% | 90萬人民幣 |
3 | 托爾滾·巴巴 | 10% | 30萬人民幣 |
4 | 木拉提·烏拉孜別克 | 1% | 3萬人民幣 |
5 | 尼亞孜·艾買提 | 1% | 3萬人民幣 |
6 | 依米提·艾買提 | 1% | 3萬人民幣 |
7 | 阿布都熱依木·亞克甫 | 1% | 3萬人民幣 |
8 | 庫斯曼·可地 | 1% | 3萬人民幣 |
9 | 托合塔汗·巴巴 | 1% | 3萬人民幣 |
10 | 沙代提·艾買提 | 1% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
玉素甫·買買提
|
|
2 |
托爾滾·巴巴
|
|
3 |
康福成
|
|
4 |
依米提·艾買提
|
|
5 |
木拉提·烏拉孜別克
|
|
6 |
尼亞孜·艾買提
|
|
7 |
阿布都熱依木·亞克甫
|
|
8 |
庫斯曼·可地
|
|
9 |
托合塔汗·巴巴
|
|
10 |
沙代提·艾買提
|