序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳利 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 王永 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 李新 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 張金紅 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 隗剛 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李新
|
|
2 |
隗剛
|
|
3 |
張金紅
|
|
4 |
陳利
|
|
5 |
王永
|